---
title: "VinoVista: Registro de estructuras y formatos de datos | Digital Cuisine"
description: "Registro en línea actual de los datos exportables de VinoVista con archivos, campos y asociación con el cliente."
url: "https://cuisine.digital/es/vinovista/data-act/register"
lang: es
generated: cuisines-markdown-v1
---

Esta traducción se ofrece para facilitar la lectura. La versión alemana es la jurídicamente vinculante.

# VinoVista: Registro de estructuras y formatos de datos

Versión 1.0 · Actualizado a 8 de octubre de 2026

[Información conforme al Reglamento (UE) 2023/2854 (Reglamento de Datos)](https://cuisine.digital/es/vinovista/data-act.md)

## Registro de datos exportables

Registro de datos exportables

| Archivo | Contenido | Campos principales | Asociación con el cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| `franchises` | Socios contractuales y empresas asociadas | id, name, datos de contacto, tipo de IVA, activo | directa |
| `locations` | Establecimientos | id, franchise\_id, nombre, calle, código postal, localidad, teléfono, plazas, reserva de mesas activada | directa |
| `tastings` | Tipos de eventos | id, nombre | a través de eventos programados |
| `event_series` | Series de eventos | id, location\_id, tasting\_id, período, día de la semana, hora, capacidad, días excluidos, nombre, activo | a través del establecimiento |
| `events` | Eventos individuales | id, fecha, inicio, fin, nombre, location\_id, tasting\_id, series\_id, capacidad, número de participantes, persona responsable | a través del establecimiento |
| `bookings` | Reservas y entradas | id, event\_id, customer\_id, número de reserva, número de personas, origen, notas, estado del pago, código de check-in, fecha y hora del check-in, importes netos y brutos | a través del evento programado |
| `booking_log` | Historial de cambios de reservas | id, tipo de cambio, campos modificados, marca de tiempo, location\_id | a través del establecimiento |
| `vouchers` | Vales | id, código, ID externo, valor, valor restante, canjeado, línea de pedido | a través de la venta (artículo) o el canje (establecimiento) |
| `voucher_log` | Canjes y abonos | id, voucher\_id, acción, cambio de importe, antes, después, marca de tiempo, usuario | a través del vale |
| `customers` | Clientes finales | id, tratamiento, nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, empresa, fecha de nacimiento, dirección, país, consentimiento para el boletín, origen, método de inicio de sesión (contraseña, Google) | a través de la reserva o el pedido |
| `customer_addresses` | Direcciones de entrega | id, customer\_id, nombre, empresa, dirección, teléfono, correo electrónico | a través del cliente final |
| `orders` | Pedidos | id, número de pedido, customer\_id, estado, origen, fecha de creación | a través del artículo o la reserva |
| `order_items` | Líneas de pedido | id, order\_id, article\_id, variant\_id, booking\_id, cantidad, precio bruto y neto, tipo de IVA, título, fecha de cancelación | a través del pedido |
| `payments` | Pagos | id, order\_id, estado del pago, importe, descuentos, referencia del vale, ID de sesión y de cargo de Stripe | a través del pedido |
| `invoices` | Referencias de facturas | id, order\_id, número de factura de Stripe, número de abono de Stripe | a través del pedido |
| `cancellations` | Solicitudes de cancelación | id, número de pedido, correo electrónico, estado, notas, marca de tiempo | a través del pedido |
| `fulfillments` | Envío y recogida (cuando se facilite (cláusula A.4.4 del contrato de uso)) | id, order\_id, tipo, lugar de recogida, dirección de envío, estado, número de seguimiento | a través del pedido |
| `users` | Cuentas de usuario del cliente | id, nombre de usuario, correo electrónico, nombre, móvil, rol, franchise\_id, permisos por establecimiento. Sin contraseñas, credenciales ni claves API | directa |
| `articles`, `variants`, `categories` | Contenidos publicados en la tienda | id, título, slug, descripción, precio, tipo de IVA, tipo, categoría, referencias de imágenes | a través de franchise\_id |
| `images/` | Archivos de imagen | Nombre de archivo, referenciado desde `articles` | a través del artículo |
| `audit_log` | Registro de cambios administrativos | id, usuario, acción, tabla, registro, campos modificados, marca de tiempo | a través de franchise\_id |
| Módulos adicionales | solo si se contratan: gestión de inventario (datos maestros de artículos, existencias, historial de existencias, precios por canal), integración con caja (líneas de tique), WhatsApp (mensajes, estado del chat), reservas de mesas | se añade al contratar | por módulo |

## Versión

Versión 1.0, actualizada a 8 de octubre de 2026. Los cambios en formatos de exportación, tipos de datos o proveedores se registran aquí con su fecha.

### Historial de cambios

-   **8 de octubre de 2026:** Publicación inicial.

---

[Página original](https://cuisine.digital/es/vinovista/data-act/register) · [Contacto y consulta de proyecto](https://cuisine.digital/es/contacto)
